Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 1) (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e))
2019¹ 2020² 2021³
CO2 142.159,034 237.892,010 225.936,493
CH4 42.806,125 3.380,600 5.011,496
N2O 210,970 11.141,922 9.518,270
HFC 0,000 234,531 6.752,381
Total 185.176,130 252.649,062 247.218,640 

 

Emissões Diretas de Gases de Efeito Eestufa (GEE) (escopo 1) (toneladas do gás)
2019¹ 2020² 2021³
CO2 143.024,364 237.892,010 225.936,493
CH4 2.038,387 135,244 178,982
N2O 0,708 37,389 35,918
HFC 0,000 0,106 2,053

 

¹ Limites Operacionais considerados: Combustão móvel; Combustão estacionária; Resíduos sólidos e efluentes líquidos

² Limites Operacionais considerados: Combustão móvel; Combustão estacionária; Fugitivas; Processos industriais; Atividades agrícolas; Resíduos sólidos e efluentes líquido

³ Limites Operacionais considerados: Combustão móvel; Combustão estacionária; Fugitivas; Processos industriais; Atividades agrícolas; Resíduos sólido e efluentes líquidos, Mudança no uso do solo