| Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) (escopo 1) (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
| 2023* | 2024* | 2025* | |
| CO2 | 235.450,00 | 218.046,26 | 256.856,37 |
| CH4 | 3.660,2 | 3.181,53 | 2.673,18 |
| N2O | 1.737,1 | 1.635,05 | 21.661,55 |
| HFC | 4,144,5 | 4.101,58 | 2.740,46 |
|
(*)Limites Operacionais considerados: Combustão estacionária; Combustão móvel; Emissões fugitivas; Processos industriais; Atividades agrícolas; Mudança no uso do solo; Resíduos sólidos; Efluentes. |