| Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (escopo 3) (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
| 2023* | 2024* | 2025* | |
| CO2 | 1.198.876,5 | 770.143,51 | 722.720,58 |
| CH4 | 144,1 | 669,98 | 5.784,45 |
| N2O | 442,6 | 831,04 | 2.041,86 |
| HFC | – | – | |
| (*) Límites operacionais: Bens e serviços comprados; Transporte e distribuição (upstream); Resíduos gerados nas operações; Transporte e distribuição (downstream); Processamento de produtos vendidos; Uso de bens e serviços vendidos. |