| Volume de Resíduos (mil toneladas) e Porcentagem Reciclada |
|||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Perigosos | Resíduos totais mínero-metalúrgicos | Rejeito | 10.817.946,78 | 11.735.962,14 | 11.388.167,28 |
| Estéril | 10.609.180,23 | 10.690.799,83 | 8.993.856,00 | ||
| Rejeitos reciclados, reutilizados ou remanufaturados | 2.932.181,95 | 2.938.860,02 | 3.136.941,15 | ||
| Estéril reciclado, reutilizados ou remanufaturados | 694.255,00 | 1.150.310,00 | 312.844,04 | ||
| Resíduos totais não mínero-metalúrgicos | 14.381,49 | 16.946,50 | 15.242,05 | ||
|
Não Perigosos
|
Resíduos totais mínero-metalúrgicos
|
Rejeito | 1.317.727,79 | 1.207.235,00 | 1.423.678,29 |
| Estéril | 988.457,70 | 886.194,00 | 886.174,00 | ||
| Rejeitos reciclados, reutilizados ou remanufaturados | 358,00 (36%) | – | – | ||
| Estéril reciclado, reutilizados ou remanufaturados | 90.967,00 | 201.113,00 | – | ||
| Resíduos totais não mínero-metalúrgicos | 11.144,48 | 19.450,21 | 18.699,85 | ||