Unidades | Horas Médias de Treinamento |
|||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Cajamarquilla | N/A | 29,43 | N/A | N/A |
Juiz de Fora | N/A | 24,01 | N/A | N/A |
Três Marias | N/A | 31,00 | N/A | N/A |
Aripuanã | N/A | 48,84 | N/A | N/A |
Atacocha/El Porvenir | N/A | 17,07 | N/A | N/A |
Cerro Lindo | N/A | 7,31 | N/A | N/A |
Morro Agudo | N/A | 27,32 | N/A | N/A |
Vazante | N/A | 30,73 | N/A | N/A |
Valores reportados para funcionários próprios N/A: Dados não reportados para o período |