Accidentes de trabajo | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Horas - Hombre Trabajadas (propios, fijos, móviles y proyectos CAPEX) | 51.705.071,01 | 37.988.386,06 | 49.087.485,88 |
Número total de lesiones (Nivel 1) | 161 | 125 | 162 |
Número total de lesiones sin baja (Niveles 2 y 3) | 72 | 61 | 65 |
Número total de lesiones con baja (Niveles 4, 5 y 6) | 39 | 30 | 30 |
Muertes | 1 | – | – |
Tasas de lesiones (TL)* | 0,44 | 0,48 | 0,44 |
Tasa de frecuencia de accidentes con y sin tiempo perdido** | 2,15 | 2,40 | 1,94 |
Tasa de frecuencia de accidentes con baja*** | 0,75 | 0,79 | 0,61 |
Tasa de casi accidentes de empleados propios | N/A | N/A | 1,98 |
Tasa de cuasi accidentes de empleados subcontratados fijos | N/A | N/A | 0,56 |
Tasa de cuasi accidentes de empleados de terceros móviles | N/A | N/A | 0,29 |
*El cálculo de la tasa de lesiones no incluye los accidentes de nivel 1 (atención ambulatoria) y nivel 6. La suma de accidentes de empleados propios, terceros fijos, terceros móviles y proyectos Capex se multiplica por 200 mil y se divide por el total de horas trabajadas.
** Tasa de siniestralidad con y sin baja calculada en base a la sumatoria de siniestralidad de nivel 2 a 5 de empleados propios, terceros fijos, terceros Capex de muebles y proyectos de terceros, multiplicado por 1 millón y dividido por el total de horas trabajadas. *** Tasa de accidentes con tiempo perdido calculada en base a la suma de los accidentes de nivel 4 y 5 de empleados propios, terceros fijos, terceros móviles y terceros proyectos Capex, multiplicada por 1 millón y dividida por el total de horas trabajadas. |