Acidentes de trabalho | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Horas-Homem Trabalhadas (próprios, terceiros fixos, móveis e projetos CAPEX) | 51.705.071,01 | 37.988.386,06 | 49.087.485,88 |
Nº total de lesões (Nível 1) | 161 | 125 | 162 |
Nº total de lesões sem afastamento (Níveis 2 e 3) | 72 | 61 | 65 |
Nº total de lesões com afastamento (Níveis 4, 5 e 6) | 39 | 30 | 30 |
Óbitos | 1 | – | – |
Taxas de lesões (TL)* | 0,44 | 0,48 | 0,44 |
Taxa de frequência de acidentes com e sem afastamento** | 2,15 | 2,40 | 1,94 |
Taxa de frequência de acidentes com afastamento*** | 0,75 | 0,79 | 0,61 |
Taxa de quase acidente de funcionários próprios | N/A | N/A | 1,98 |
Taxa de quase acidente de funcionários terceiros fixos | N/A | N/A | 0,56 |
Taxa de quase acidente de funcionários terceiros móveis | N/A | N/A | 0,29 |
* Cálculo da taxa de lesão não inclui acidentes de nível 1 (atendimento ambulatorial) e de nível 6. A soma dos acidentes dos colaboradores próprios, terceiros fixos, terceiros móveis e projetos Capex é multiplicada por 200 mil e dividida pelo total de horas trabalhadas.
** Taxa de acidentes com e sem afastamentos calculada com base na soma dos acidentes de níveis 2 a 5 dos colaboradores próprios, terceiros fixos, terceiros *** Taxa de acidentes com afastamentos calculada com base na soma dos acidentes de níveis 4 e 5 dos colaboradores próprios, terceiros fixos, terceiros móveis e terceiros projetos Capex, multiplicado por 1 milhão e dividido pelo total de horas trabalhadas. |