Total de Empleados que han sido Informados sobre Políticas Anticorrupción

2019 2020 2021 2022 2023
BRASIL
Director/Presidente 8 7 7 5 5
Gerente 107 107 121 117 117
Coordinador/Consultor 445 424 476 204 204
Técnico/Analista/Supervisor 597 639 776 675 675
Operacional 688 2.520 2.520
Pasante 105 126 145 145
Aprendiz 104 104
Total 1.845 1.282 1.506 3.770 3.770
PERU
Director/Presidente 2 2 2 2 2
Gerente 42 40 42 61 61
Coordinador/Consultor 190 167 200 228 228
Técnico/Analista/Supervisor 572 520 563 422 422
Operacional 490 1355 1355
Pasante 78 105 102 102
Aprendiz
Total 1.296 807 912 2.170 2.170