Total de Colaboradores que foram Informados sobre as Políticas de Anticorrupção
2019 2020 2021
BRASIL
Diretor/Presidente 8 7 7
Gerente 107 107 121
Coordenador/Consultor 445 424 476
Técnico/Analista/Supervisor 597 639 776
Operacional 688
Estagiário 105 126
Aprendiz
Total 1.845 1.282 1.506
PERU
Diretor/Presidente 2 2 2
Gerente 42 40 42
Coordenador/Consultor 190 167 200
Técnico/Analista/Supervisor 572 520 563
Operacional 490
Estagiário 78 105
Aprendiz
Total 1.296 807 912