| Producción de minerales metálicos y productos metálicos terminados | |||
| Zinc (mil toneladas) |
|||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vazante | 145,6 | 140,7 | 128,0 |
| Morro Agudo* | 23,1 | — | — |
| Cerro Lindo | 78,2 | 86,2 | 87,0 |
| Atacocha | 8,1 | 10,4 | 12,0 |
| El Porvenir | 55,8 | 50,6 | 53,0 |
| Aripuanã | 22,1 | 31,6 | 35,0 |
| TOTAL | 311,056 | 319,5 | 316,0 |
| Producción de minerales metálicos y productos metálicos terminados | |||
| Cobre (mil toneladas) |
|||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vazante | — | — | — |
| Morro Agudo* | — | — | — |
| Cerro Lindo | 28,5 | 29,8 | 27,0 |
| Atacocha | — | — | — |
| El Porvenir | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Aripuanã | 4,4 | 5,5 | 6,0 |
| TOTAL | 28,943 | 35,5 | 33,0 |
| Producción de minerales metálicos y productos metálicos terminados | |||
| Plomo (mil toneladas) |
|||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vazante | 1,4 | 0,9 | 0,8 |
| Morro Agudo* | 8,3 | — | — |
| Cerro Lindo | 13,0 | 13,8 | 10,0 |
| Atacocha | 11,1 | 12,2 | 14,0 |
| El Porvenir | 24,9 | 26,8 | 25,0 |
| Aripuanã | 6,3 | 13,1 | 13,0 |
| TOTAL | 58,864 | 66,8 | 63,0 |
| Producción de minerales metálicos y productos metálicos terminados | |||
| Plata (mil onzas) |
|||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vazante | 575,6 | 470,0 | 414,0 |
| Morro Agudo* | — | — | — |
| Cerro Lindo | 3.540,9 | 4.270 | 4.000 |
| Atacocha | 1.399,6 | 1.210 | 1.000 |
| El Porvenir | 4.270,4 | 4.640 | 4.000 |
| Aripuanã | 513,9 | 1.100 | 1.000 |
| TOTAL | 9.786 | 11.690 | 11.000 |
| Producción de minerales metálicos y productos metálicos terminados | |||
| Oro (mil onzas) |
|||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vazante | — | — | — |
| Morro Agudo* | — | — | — |
| Cerro Lindo | 3,4 | 4,9 | 4,0 |
| Atacocha | 7,5 | 9,1 | 10,0 |
| El Porvenir | 8,6 | 7,9 | 8,0 |
| Aripuanã | 7,9 | 14 | 16,0 |
| TOTAL | 19,5 | 35,9 | 38,0 |
| (*) OBS: En 2024, Nexa firmó un acuerdo definitivo de venta del Complejo Morro Agudo, que abarca las minas Morro Agudo y Ambrósia, en el estado de Minas Gerais. |