Production of Metal Ores and Finished Metal Products | |||
Zinc (mil t) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Vazante | 139 | 148 | 140,5 |
Morro Agudo | 24,4 | 25,2 | 17,3 |
Cerro Lindo | 126,3 | 95,4 | 102,3 |
Atacocha | 16,7 | 9,6 | 8,5 |
El Porvenir | 54,7 | 34,9 | 51,4 |
TOTAL | 361,1 | 313,1 | 319,9 |
Production of Metal Ores and Finished Metal Products | |||
Copper (mil t) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Vazante | — | — | — |
Morro Agudo | — | — | — |
Cerro Lindo | 37,7 | 27,8 | 29,1 |
Atacocha | — | — | — |
El Porvenir | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
TOTAL | 38,2 | 28,2 | 29,6 |
Production of Metal Ores and Finished Metal Products | |||
Lead (mil t) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Vazante | 1 | 1,3 | 1,6 |
Morro Agudo | 4,7 | 4 | 4,7 |
Cerro Lindo | 12,3 | 11,6 | 12,8 |
Atacocha | 16,5 | 10,2 | 8,7 |
El Porvenir | 16,9 | 10,9 | 17,7 |
TOTAL | 51,3 | 38 | 45,6 |
Production of Metal Ores and Finished Metal Products |
|||
Silver (thousand ounces) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Vazante | 333,1 | 383,5 | 500,2 |
Morro Agudo | 22,6 | 3,5 | — |
Cerro Lindo | 3250,5 | 2939,0 | 3813,7 |
Atacocha | 1882,1 | 1184,7 | 1026,7 |
El Porvenir | 3412,7 | 2315,2 | 3467,2 |
TOTAL | 8901,0 | 6825,9 | 8808,3 |
Production of Metal Ores and Finished Metal Products | |||
Gold (thousand ounces) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Vazante | — | — | — |
Morro Agudo | — | — | — |
Cerro Lindo | 4,5 | 4 | 4,8 |
Atacocha | 9,3 | 6,3 | 11,9 |
El Porvenir | 11,2 | 5,9 | 8,7 |
TOTAL | 25 | 16,2 | 25,5 |