| Total employees who have been informed about Anti-Corruption Policies | |||||
| 2023 |
2024 |
2025 |
|||
| Total employees informed about anti corruption policies |
Total employees who received anti corruption training |
||||
|
BRAZIL
|
Governance body | — | — | 9 | 9 |
| Diretor/President | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Manager | 117 | 99 | 124 | 124 | |
| Coordinator/Consultant | 204 | 389 | 224 | 224 | |
| Technician/Analyst/Supervisor | 675 | 712 | 1.434 | 1.434 | |
| Operational | 2.520 | 2.040 | 1.923 | 1.923 | |
| Intern | 145 | 135 | 165 | 165 | |
| Apprentice | 104 | 112 | 105 | 105 | |
| Total | 3.770 | 3.492 | 3.991 | 3.991 | |
| Contractors¹ |
— | — | — | — | |
|
PERU
|
Governance body | — | — | — | — |
| Diretor/President | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Manager | 61 | 46 | 71 | 71 | |
| Coordinator/Consultant | 228 | 180 | 61 | 61 | |
| Technician/Analyst/Supervisor | 422 | 503 | 801 | 801 | |
| Operational | 1.355 | 1.274 | 1.081 | 1.081 | |
| Intern | 102 | 99 | 119 | 119 | |
| Apprentice | — | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2.170 | 2.104 | 2.136 | 2.136 | |
| ¹ Todos os novos fornecedores e clientes da Nexa, no momento de serem cadastrados como terceiros habilitados da empresa, devem dar seu aceite às diretrizes do nosso Código de Conduta. Nesse momento, recebem um link de acesso ao documento em que existe um capítulo específico para o tema de Política Anticorrupção. ² A gestão do dado de treinados é viva, de forma que não é possível rastrear os treinados em dezembro de 2025. Por isso, alguns cargos contêm mais pessoas treinadas do que comunicadas, devido às flutuações existentes nesses cargos entre dezembro e janeiro. Normalizamos para 100% quando isso ocorreu. A comunicação é feita para todos os colaboradores de forma constante através do Código de Conduta e de comunicação de compliance. |