Direct economic value generated and distributed (miles de dólares)
2023 2024 2025
1) Revenue
1.1) Sales of products and services (less returns and sales discounts) 2.837.212,00 3.015.683,00 3.284.433
1.2) Other Operating Income (Expenses) -3.734,00 -33.558,00 -79.530,00
1.3) Assets constructed by the company for its own use -2.235,00 50.401,00 91.222,00
1.4) Estimated loss on doubtful accounts 330,00 928,00
1.5) Total Revenue 2.831.243,00 3.032.856,00 3.297.053,00
2) Supplies purchased from third parties
2.1) Cost of goods sold and services rendered -1.740.596,00 -1.187.542,00 -1.748.027
2.2) Expenses for materials, third-party services, and other -132.356,00 -568.285,00 -190.635,00
2.3) Reversal (recognition) of asset impairment -114.643,00 -32.870,00 91.706,00
3) Gross value added 774.050.00 1.234.426.00 1.450.097.00
3.1) Depreciation, amortization, and depletion -310.475,00 -330.198,00 -288.996,00
4) Net value added 463.575,00 904.228,00 1.161.101,00
5) Valor agregado recibido por transferencia
5.1) Resultado de participaciones societarias 23.536,00 21.223,00 21.143,00
5.2) Ingresos financieros y variaciones cambiarias activas 281.678,00 160.246,00 254.755,00
5.3) Ingresos por alquileres 40,00 47,00 47,00
5) Value added received via transfer 305.939,00 182.093,00 275.945,00
6) Total value added to be distributed  769.514,00 1.086.321,00 1.437.046,00
7) Distribution of value added
7.1) Personnel and Related Expenses 250.325,00 257.772,00 279.918
7.1.1) Direct compensation 200.005,00 223.646,00 222.909
7.1.2) Benefits 39.585,00 23.482,00 46.137
7.1.3) Severance Indemnity Fund – FGTS 10.735,00 10.644,00 10.872
7.2) Taxes, fees and contibutions 306.253,00 424.123,00 449.010
7.2.1) Federal 296.522,00 416.527,00 442.104
7.2.2) State 10.547,00 10.255,00 10.453
7.2.3) Municipal -816,00 -2.659,00 3.547
7.3) Interest on Borrowed Capital 504.746,oo 591.833,00 484.974
7.3.1) Financial expenses 447.112,00 527.749,00 440.633
7.3.2) Rent and leases 57.634,00 64.084,00 44.341
7.4) Return on equity -291.810,00 -187.407,00 223.144
7.4.1) Net income (loss) for the year 291.968,00 -205.030 132.626,00
7.4.2) Dividends
7.4.3) Retained earnings/ Loss fot the year
7.4.4) Non-controlling interest in retained earnings 158,00 17.623,00 90.518,00
8) Distributed value added 769.514,00 1.086.321,00 1.437.046,00