| Casos de discriminación y medidas correctivas tomadas | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Denuncias recebidas por Línea Ética durante el periodo cubierto por el informe | 224 | 237 | 183 |
| Casos en análisis recibidos durante el periodo cubierto por el informe | 61 | 38 | 27 |
| Casos analizados y considerados no procedentes | 69 | 80 | 66 |
| Casos analizados y considerados procedentes | 94 | 119 | 90 |
| Casos de discriminación identificados según factor¹ | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Raza | 2 | 0 | 0 |
| Color | 0 | 0 | 0 |
| Género | 0 | 0 | 4 |
| Grupo etário | 0 | 0 | 0 |
| Religión | 0 | 0 | 0 |
| Opinión política | 0 | 0 | 0 |
| Origen nacional | 0 | 0 | 1 |
| Origen social | 0 | 1 | 0 |
| Acoso y abuso de poder | 39 | 102 | 174 |
| Otros | 53 | 16 | 4 |
| Número total de casos de discriminación ocurridos | 94 | 119 | 183 |
| ¹ En 2025, comenzamos el análisis de cada caso recibido por nuestra Línea Ética. Hasta 2024, eran detallados solo los casos considerados procedentes. |