| Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Denúncias recebidas pela Linha Ética no período coberto pelo relatório | 224 | 237 | 183 |
| Casos em análise recebidos no período coberto pelo relatório | 61 | 38 | 27 |
| Casos analisados e considerados não procedentes | 69 | 80 | 66 |
| Casos analisados e considerados procedentes | 94 | 119 | 90 |
| Casos de discriminação identificados de acordo com fator¹ | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Raça | 2 | 0 | 0 |
| Cor | 0 | 0 | 0 |
| Gênero | 0 | 0 | 4 |
| Faixa etária | 0 | 0 | o |
| Religião | 0 | 0 | 0 |
| Opinião política | 0 | 0 | 0 |
| Ascendência nacional | 0 | 0 | 1 |
| Origem social | 0 | 1 | 0 |
| Assédio e abuso de poder | 39 | 102 | 174 |
| Outros | 53 | 16 | 4 |
| Número total de casos de discriminação ocorridos | 94 | 119 | 183 |
| ¹ Em 2025, iniciamos a discriminação de cada caso recebido pela Linha Ética. Até 2024, eram detalhados casos considerados procedentes. |