Eliminación de agua (en megalitros)¹ | |||||
2019 | 2020 | 2021 | |||
Total | Total | Total | En una era escasez de agua. |
En una zona sin escasez de agua. |
|
Agua superficial² | 128.413,37 | 128.089,84 | 113.945,49 | – | 113.945,49 |
Agua dulce | – | 108.665,37 | 8.602,94 | – | 8.602,94 |
Otra agua³ | – | 19.424,47 | 105.342,55 | – | 105.342,55 |
Aguas bajo tierra4 | 1.106,19 | 3.973,63 | 3.704,57 | – | 3.704,57 |
Agua dulce | – | 3.488,83 | – | – | – |
Otra agua | – | 484,79 | 3.704,57 | – | 3.704,57 |
Agua de mar | 2.345,14 | 1.882,25 | 2.097,73 | – | 2.097,73 |
Agua dulce | – | – | – | – | – |
Otra agua | – | 1.882,25 | 2.097,73 | – | 2.097,73 |
Tratamento terceirizado5 |
740,22 | 608,64 | 19,72 | – | 19,72 |
Agua dulce | – | – | 15,62 | – | 15,62 |
Otra agua | – | 608,64 | 4,10 | – | 4,10 |
Água retida6 | 1.330,40 | 2.141,54 | 1.952,70 | – | 1.952,70 |
Agua dulce | – | 520,14 | 12,00 | – | 12,00 |
Otra agua | – | 1.621,40 | 1.940,70 | – | 1.940,70 |
Otros7 | 9.271,53 | 9.620,89 | 8.764,76 | – | 8.764,76 |
Agua dulce | – | 683,64 | 1.350,70 | – | 1.350,70 |
Otra agua | – | 8.937,25 | 7.414,06 | – | 7.414,06 |
Agua total descartada |
146.206,87 | 146.316,79 | 130.484,96 | – | 130.484,96 |
Agua dulce | – | 113.357,99 | 9.981,26 | – | 9.981,26 |
Otra agua | – | 32.958,80 | 120.503,70 | – | 120.503,70 |
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Aguas superficiales: ríos, arroyos y lagos. ³El agua dulce corresponde a (≤ 1,000 mg/L de Sólidos Disueltos Totales) y Otras Aguas a (> 1,000 mg/L de Sólidos Disueltos Totales). 4 Aguas subterráneas: aguas subterráneas, pozos y bajadas de minas. 5 Tratamento terceirizado: concessionárias, governamentais e outros. 6 Água retida: em produtos e/ou resíduos. 7 Outros: exemplos: evaporação, perdas, efluentes fornecidos para terceiros, etc. |
Consulta nuestros números por unidad:
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Aguas superficiales: ríos, arroyos y lagos. ³El agua dulce corresponde a (≤ 1,000 mg/L de Sólidos Disueltos Totales) y Otras Aguas a (> 1,000 mg/L de Sólidos Disueltos Totales). 4 Aguas subterráneas: aguas subterráneas, pozos y bajadas de minas. 5 Tratamento terceirizado: concessionárias, governamentais e outros. 6 Água retida: em produtos e/ou resíduos. 7 Outros: exemplos: evaporação, perdas, efluentes fornecidos para terceiros, etc. |