| Agua descartada por fuente (megalitros) | |||||
| 2023 |
2024 |
2025 | |||
| Volumen total | Volumen total | Volumen total | En área de escasez hídrica | En área sin escasez hídrica | |
| Agua superficial | 132.349,29 | 131.177,02 | 116.876,22 | – | 116.876,22 |
| Agua dulce | – | – | 14.288,43 | – | 14.288,43 |
| Otra agua | 132.349,29 | 131.177,02 | 102.587,79 | – | 102.587,79 |
| Agua subterrânea | 2.739,34 | 1.563,28 | 1.923,80 | – | 1.923,80 |
| Agua dulce | – | – | 299,54 | – | 299,54 |
| Otra agua | 2.739,34 | 1.563,28 | 1.624,26 | – | 1.624,26 |
| Agua do mar | 1.971,68 | 1.942,89 | 1.720,67 | – | 1.720,67 |
| Agua dulce | – | – | – | – | – |
| Otra agua | 1.971,68 | 1.942,89 | 1.720,67 | – | 1.720,67 |
| Tratamiento tercerizado | 80,22 | 608,75 | 426,53 | – | 426,53 |
| Agua dulce | – | – | – | – | – |
| Otra agua | 80,22 | 608,75 | 426,53 | – | 426,53 |
| Total de agua descartada en cuerpos hídricos¹ | 147.794,97 | 135.291,94 | 120.947,21 | – | 120.947,21 |
| Agua dulce | – | – | 14.587,97 | – | 14.587,97 |
| Otra agua | 2.079,02 | 2.775,87 | 106.359,25 | – | 106.359,25 |
| Agua retenida en productos | 8.575,43 | 7.651,05 | 2.134,38 | – | 2.134,38 |
| Pérdidas y suministro a las comunidades | 147.900,12 | 135.291,94 | 5.525,74 | – | 5.525,74 |
| ¹ En 2024, hemos adaptado el indicador para que refleje únicamente los vertidos a masas de agua, de conformidad con la GRI. No obstante, mantenemos la información sobre el agua retenida y las pérdidas de proceso |