Descarte de Água (em megalitros)¹ |
||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
||
Total | Total | Total | Total | Em área de escassez hídrica | Em área sem escassez hídrica | |
Água superficial² | 128.413,37 | 128.089,84 | 113.945,49 | 126.357,56 | – | 132.349,29 |
Água doce³ | – | 108.665,37 | 8.602,94 | – | – | – |
Outra água³ | – | 19.424,47 | 105.342,55 | 126.357,56 | 132.349,29 | |
Água subterrânea4 | 1.106,19 | 3.973,63 | 3.704,57 | 3.651,82 | – | 132.349,29 |
Água doce | – | 3.488,83 | – | – | – | – |
Outra água | – | 484,79 | 3.704,57 | 3.651,82 | – | – |
Água do mar | 2.345,14 | 1.882,25 | 2.097,73 | 1.864,19 | – | 1.971,68 |
Água doce | – | – | – | – | – | – |
Outra água | – | 1.882,25 | 2.097,73 | 1.864,19 | – | 1.971,68 |
Tratamento terceirizado5 |
740,22 | 608,64 | 19,72 | 19,02 | – | 80,22 |
Água doce | – | – | 15,62 | – | – | – |
Outra água | – | 608,64 | 4,10 | 19,02 | – | 80,22 |
Água retida6 | 1.330,40 | 2.141,54 | 1.952,70 | 1.942,60 | – | 2.079,02 |
Água doce | – | 520,14 | 12,00 | – | – | – |
Outra água | – | 1.621,40 | 1.940,70 | 1.942,60 | – | 2.079,02 |
Outros7 | 9.271,53 | 9.620,89 | 8.764,76 | 9.092,75 | – | 8.575,43 |
Água doce | – | 683,64 | 1.350,70 | – | – | – |
Outra água | – | 8.937,25 | 7.414,06 | 9.092,75 | – | 8.575,43 |
Total de água descartada |
146.206,87 | 146.316,79 | 130.484,96 | 142.927,94 | – | 147.900,12 |
Água doce | – | 113.357,99 | 9.981,26 | – | – | – |
Outra água | – | 32.958,80 | 120.503,70 | 142.927,94 | – | 147.900,12 |
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Águas superficiais: rios, córregos e lagos. ³Água doce corresponde a (≤ 1.000 mg / L Sólidos Dissolvidos Totais) e Outra Água a (> 1.000 mg/L Sólidos Dissolvidos Totais). 4 Água subterrânea: lençóis freáticos, poços e rebaixamento de mina. 5 Tratamento terceirizado: concessionárias, governamentais e outros. 6 Água retida: em produtos e/ou resíduos. 7 Outros: exemplos: evaporação, perdas, efluentes fornecidos para terceiros, etc. |
Confira nossos números por unidade:
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Águas superficiais: rios, córregos e lagos. ³Água doce corresponde a (≤ 1.000 mg / L Sólidos Dissolvidos Totais) e Outra Água a (> 1.000 mg/L Sólidos Dissolvidos Totais). 4 Água subterrânea: lençóis freáticos, poços e rebaixamento de mina. 5 Tratamento terceirizado: concessionárias, governamentais e outros. 6 Água retida: em produtos e/ou resíduos. 7 Outros: exemplos: evaporação, perdas, efluentes fornecidos para terceiros, etc. |