| Água descartada por fonte (megalitros) | |||||
| 2023 |
2024 |
2025 | |||
| Volume total | Volume total | Volume total | Em área de escassez hídrica | Em área sem escassez hídrica | |
| Água superficial | 132.349,29 | 131.177,02 | 116.876,22 | – | 116.876,22 |
| Água doce | – | – | 14.288,43 | – | 14.288,43 |
| Outra água | 132.349,29 | 131.177,02 | 102.587,79 | – | 102.587,79 |
| Água subterrânea | 2.739,34 | 1.563,28 | 1.923,80 | – | 1.923,80 |
| Água doce | – | – | 299,54 | – | 299,54 |
| Outra água | 2.739,34 | 1.563,28 | 1.624,26 | – | 1.624,26 |
| Água do mar | 1.971,68 | 1.942,89 | 1.720,67 | – | 1.720,67 |
| Água doce | – | – | – | – | – |
| Outra água | 1.971,68 | 1.942,89 | 1.720,67 | – | 1.720,67 |
| Tratamento terceirizado | 80,22 | 608,75 | 426,53 | – | 426,53 |
| Água doce | – | – | – | – | – |
| Outra água | 80,22 | 608,75 | 426,53 | – | 426,53 |
| Total de água descartada em corpos hídricos¹ | 147.794,97 | 135.291,94 | 120.947,21 | – | 120.947,21 |
| Água doce | – | – | 14.587,97 | – | 14.587,97 |
| Outra água | 2.079,02 | 2.775,87 | 106.359,25 | – | 106.359,25 |
| Água retida em produtos | 8.575,43 | 7.651,05 | 2.134,38 | – | 2.134,38 |
| Perdas e fornecimento para comunidades | 147.900,12 | 135.291,94 | 5.525,74 | – | 5.525,74 |
| ¹ Em 2024, adequamos o indicador para referenciar apenas o descarte em corpos hídricos, em conformidade com a GRI. No entanto, mantemos a informação de água retida e referente a perdas processuais |