Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la adquisición de energía (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 114.853,316 | 434.465,936 | 555.516,928 |
CH4 | 0,000 | 0,000 | — |
N2O | 0,000 | 0,000 | — |
HFC | 0,000 | 0,000 | — |
Total | 114.853,316 | — | — |
Emisiones Indirectas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la adquisición de Energía (toneladas de gas) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 114.853,316 | 434.465,936 | 555.516,928 |
CH4 | 0,000 | 0,000 | — |
N2O | 0,000 | 0,000 | — |
HFC | 0,000 | 0,000 | — |
¹ Emisiones indirectas por compra de electricidad - enfoque de localización ² Compra de electricidad - enfoque de localización ³ Compra de electricidad - enfoque de localización |
Em 2022, 12.968,40 tCO2e de GEE foram emitidos indiretamente nesse escopo. |