| Emissões indiretas de gases de efeito estufa (escopo 2) (abordagem por “localização”) (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
| 2023* | 2024* | 2025* | |
| CO2 | 447.248,5 1 | 449.185,98 | 452.957,70 |
| CH4 | 897,7 | 850,75 | 1.290,31 |
| N2O | 1.132,9 | 1.073,52 | 1.572,49 |
| HFC | – | – | – |
| Emissões indiretas de gases de efeito estufa (escopo 2) (abordagem por “localização”) (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
| 2023* | 2024* | 2025* | |
| CO2 | 11.769,4 | 10.012,66 | 11.472,83 |
| CH4 | 897,7 | 850,75 | 670,43 |
| N2O | 1.132,9 | 1.073,52 | 844,14 |
| HFC | – | ||
|
(*)Limites operacionais: Aquisição de energia elétrica /Abordagem de localização; Compra de Energia Térmica; Aquisição de energia elétrica / Abordagem de escolha de compra |