Habitats Protegidos e Restaurados (2021) (*) | |||
Bioma | Área cuyas medidas de restauración han sido aprobadas por expertos externos o siguen parámetros/protocolos externos | Área total (km²) | |
Sim | Não | ||
Amazonia | 17,09 | – | 17,09 |
Caatinga | – | – | – |
Cerrado | 18,79 | 1,23 | 20,02 |
Bosque Atlantico | 2,33 | – | 2,33 |
Pantanal | – | – | – |
Pampa | – | – | – |
Otros | – | – | – |
No se han reportado datos para 2019 y 2020. |