| Hábitats protegidos y restaurados (2023) (*) | |||
| Bioma | Área cuyas medidas de restauración han sido aprobadas por expertos externos o siguen parámetros/protocolos externos | Superficie total (km²) | |
| Intentar | No | ||
| Amazonas | 15,12 | – | 15,12 |
| Caatinga | – | – | – |
| Cerrado | 19,80 | 1,28 | 21,08 |
| Bosque Atlántico | 2,33 | – | 2,33 |
| Pantanal | – | – | – |
| Pampa | – | – | – |
| Otros | – | – | – |
| Hábitats protegidos y restaurados (2024) (*) | |||
| Bioma | Área cuyas medidas de restauración han sido aprobadas por expertos externos o siguen parámetros/protocolos externos | Superficie total (km²) | |
| Intentar | No | ||
| Amazonas | 19,15 | – | 19,15 |
| Caatinga | – | – | – |
| Cerrado | 903,70 | 1,28 | 903,79 |
| Bosque Atlántico | 2,37 | 0,45 | 2,83 |
| Pantanal | – | – | – |
| Pampa | – | – | – |
| Otros | 0,00 | 2.700,01 | 2.700,02 |
| (*) Los datos presentados no se reportaron para el año 2025. |