Habitats Protegidos e Restaurados (2021) (*) | |||
Bioma | Área cujas medidas de restauração foram aprovadas por especialistas externos ou seguem parâmetros / protocolos externos | Área total (km²) | |
Sim | Não | ||
Amazônia | 17,09 | – | 17,09 |
Caatinga | – | – | – |
Cerrado | 18,79 | 1,23 | 20,02 |
Mata Atlântica | 2,33 | – | 2,33 |
Pantanal | – | – | – |
Pampa | – | – | – |
Outros | – | – | – |
Habitats Protegidos e Restaurados (2022) (*) | |||
Bioma | Área cujas medidas de restauração foram aprovadas por especialistas externos ou seguem parâmetros / protocolos externos | Área total (km²) | |
Sim | Não | ||
Amazônia | 15,12 | – | 15,12 |
Caatinga | – | – | – |
Cerrado | 19,80 | 1,28 | 21,08 |
Mata Atlântica | 2,33 | – | 2,33 |
Pantanal | – | – | – |
Pampa | – | – | – |
Outros | – | – | – |
Habitats Protegidos e Restaurados (2023) (*) | |||
Bioma | Área cujas medidas de restauração foram aprovadas por especialistas externos ou seguem parâmetros / protocolos externos | Área total (km²) | |
Sim | Não | ||
Amazônia | 15,121573 | – | 15,12 |
Caatinga | – | – | – |
Cerrado | 19,802 | 1,28 | 21,08 |
Mata Atlântica | 2,33 | – | 2,33 |
Pantanal | – | – | – |
Pampa | – | – | – |
Outros | – | – | – |
(*) Os dados apresentados não foram reportados para os anos de 2019 e 2020. |