| Habitats Protegidos e Restaurados (2023) (*) | |||
| Bioma | Área cujas medidas de restauração foram aprovadas por especialistas externos ou seguem parâmetros / protocolos externos | Área total (km²) | |
| Sim | Não | ||
| Amazônia | 15,12 | – | 15,12 |
| Caatinga | – | – | – |
| Cerrado | 19,80 | 1,28 | 21,08 |
| Mata Atlântica | 2,33 | – | 2,33 |
| Pantanal | – | – | – |
| Pampa | – | – | – |
| Outros | – | – | – |
| Habitats Protegidos e Restaurados (2024) (*) | |||
| Bioma | Área cujas medidas de restauração foram aprovadas por especialistas externos ou seguem parâmetros / protocolos externos | Área total (km²) | |
| Sim | Não | ||
| Amazônia | 19,15 | – | 19,15 |
| Caatinga | – | – | – |
| Cerrado | 903,70 | – | 903,70 |
| Mata Atlântica | 2,37 | 0,45 | 2,83 |
| Pantanal | – | – | – |
| Pampa | – | – | – |
| Outros | 0,00 | 2.700,01 | 2.700,02 |
| (*) Os dados apresentados não foram reportados para o ano 2025. |