Información sobre empleados y otros trabajadores | |||||
2019 | 2020 | 2021 (%) | |||
Empleados Propios | |||||
Empleados Propios | Hombres | 3.774 | 3.444 | 3.857 | 18,00% |
Mujeres | 624 | 631 | 832 | 3,90% | |
Empleados por hora | Hombres | 1.234 | 1.143 | 1.017 | 4,70% |
Mujeres | 128 | 131 | 134 | 0,60% | |
Aprendiz | Hombres | – | – | – | – |
Mujeres | – | – | – | – | |
Pasantes y Aprendices | |||||
Pasante | Hombres | 73 | 87 | 95 | 0,40% |
Mujeres | 91 | 96 | 136 | 0,60% | |
Aprendiz | Hombres | 63 | 37 | 29 | 0,10% |
Mujeres | 39 | 31 | 93 | 0,40% | |
Proveedores de servicios (terceros) | |||||
Permanente | Hombres | 6.385 | 6.449 | 6.806 | 31,70% |
Mujeres | 645 | 687 | 856 | 4,00% | |
Temporários | Hombres | 4.097 | 4.685 | 7.118 | 33,10% |
Mujeres | 343 | 403 | 506 | 2,40% | |
Total | 17.496 | 17.824 | 21.479 | 100% |
Consulta nuestros números por unidad: