2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (%) | 2023 | (%) | ||
Empleados Propios |
||||||||
Empleados Propios | Hombres | 3.774 | 3.444 | 3.857 | 3.772 | 21% | 4.064 | 82% |
Mujeres | 624 | 631 | 832 | 806 | 4% | 904 | 18% | |
Empleados por hora | Hombres | 1.234 | 1.143 | 1.017 | 926 | 5% | 710 | 89% |
Mujeres | 128 | 131 | 134 | 120 | 1% | 92 | 11% | |
Aprendiz | Hombres | – | – | – | – | – | – | – |
Mujeres | – | – | – | – | – | – | – | |
Pasantes y Aprendices |
||||||||
Pasante | Hombres | 73 | 87 | 95 | 113 | 1% | 114 | 48% |
Mujeres | 91 | 96 | 136 | 134 | 1% | 124 | 52% | |
Aprendiz | Hombres | 63 | 37 | 29 | 17 | 0% | 17 | 16% |
Mujeres | 39 | 31 | 93 | 87 | 0% | 89 | 84% | |
Proveedores de servicios (terceros) |
||||||||
Permanente | Hombres | 6.385 | 6.449 | 6.806 | 7.605 | 41% | 8.784 | 43% |
Mujeres | 645 | 687 | 856 | 991 | 5% | |||
Temporários | Hombres | 4.097 | 4.685 | 7.118 | 3.464 | 19% | 8.946 | 57% |
Mujeres | 343 | 403 | 506 | 331 | 2% | |||
Total | 17.496 | 17.824 | 21.479 | 18.366 | 100% | 23.844 | 100% |
Confira nossos números por unidade em 2020 e 2021 (Dados não fornecidos para 2022):