Información sobre colaboradores y otros trabajadores
2023  2024 2025 (%)
Colaboradores propios, practicantes y aprendices
Empleados mensuales Hombre 4.064 3.875 4.317 81%
Mujer 904 871 1.005 19%
Empleados por hora Hombre 710 453 269 92%
Mujer 92 51 23 8%
Total 5.770 5.250 5.614 100%
Practicantes Hombre 114 99 112 39%
Mujer 124 136 174 61%
Aprendices Hombre 17 25 26 25%
Mujer 89 87 79 75%
Terceros¹
Permanentes 8.784 7.346 9.983 68%
Temporales 8.946 4.678 4.683 32%
Total terceros 17.730 12.024 14.656 100%
Total General 23.844 17.620 20.671 100%