Informações sobre empregados e outros trabalhadores
2019 2020 2021       (%)
Colaboradores Próprios
Mensalistas Homem 3.774 3.444 3.857 18,00%
Mulher 624 631 832 3,90%
Horistas Homem 1.234 1.143 1.017 4,70%
Mulher 128 131 134 0,60%
Trainee Homem
Mulher
Estagiários e Aprendizes
Estagiário Homem 73 87 95 0,40%
Mulher 91 96 136 0,60%
Aprendiz Homem 63 37 29 0,10%
Mulher 39 31 93 0,40%
Prestadores de Serviço (terceiros)
Permanente Homem 6.385 6.449 6.806 31,70%
Mulher 645 687 856 4,00%
Temporários Homem 4.097 4.685 7.118 33,10%
Mulher 343 403 506 2,40%
Total 17.496 17.824 21.479 100%

Confira nossos números por unidade: