Informações sobre empregados e outros trabalhadores |
||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (%) | 2023 | (%) | ||
Colaboradores Próprios |
||||||||
Mensalistas | Homem | 3.774 | 3.444 | 3.857 | 3.772 | 21% | 4.064 | 82% |
Mulher | 624 | 631 | 832 | 806 | 4% | 904 | 18% | |
Horistas | Homem | 1.234 | 1.143 | 1.017 | 926 | 5% | 710 | 89% |
Mulher | 128 | 131 | 134 | 120 | 1% | 92 | 11% | |
Trainee | Homem | – | – | – | – | – | – | – |
Mulher | – | – | – | – | – | – | – | |
Estagiários e Aprendizes |
||||||||
Estagiário | Homem | 73 | 87 | 95 | 113 | 1% | 114 | 48% |
Mulher | 91 | 96 | 136 | 134 | 1% | 124 | 52% | |
Aprendiz | Homem | 63 | 37 | 29 | 17 | 0% | 17 | 16% |
Mulher | 39 | 31 | 93 | 87 | 0% | 89 | 84% | |
Prestadores de Serviço (terceiros) |
||||||||
Permanente | Homem | 6.385 | 6.449 | 6.806 | 7.605 | 41% | 8.784 | 43% |
Mulher | 645 | 687 | 856 | 991 | 5% | |||
Temporários | Homem | 4.097 | 4.685 | 7.118 | 3.464 | 19% | 8.946 | 57% |
Mulher | 343 | 403 | 506 | 331 | 2% | |||
Total | 17.496 | 17.824 | 21.479 | 18.366 | 100% | 23.844 | 100% |
Confira nossos números por unidade em 2020 e 2021 (Dados não fornecidos para 2022):