| Informações sobre empregados e outros trabalhadores | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | (%) | ||
| Colaboradores próprios, estagiários e aprendizes¹ |
|||||
| Mensalistas | Homem | 4.064 | 3.875 | 4.317 | 81% |
| Mulher | 904 | 871 | 1.005 | 19% | |
| Horistas | Homem | 710 | 453 | 269 | 92% |
| Mulher | 92 | 51 | 23 | 8% | |
| Total | 5.770 | 5.250 | 5.614 | 100% | |
| Estagiários | Homem | 114 | 99 | 112 | 39% |
| Mulher | 124 | 136 | 174 | 61% | |
| Aprendizes | Homem | 17 | 25 | 26 | 25% |
| Mulher | 89 | 87 | 79 | 75% | |
| Terceiros¹ |
|||||
| Permanente | 8.784 | 7.346 | 9.983 | 68% | |
| Temporários | 8.946 | 4.678 | 4.683 | 32% | |
| Total terceiros | 17.730 | 12.024 | 14.656 | 100% | |
| Total Geral | 23.844 | 17.620 | 20.671 | 100% | |