| Volumen de emisiones atmosféricas significativas (toneladas) | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| NOx | 58 | 294 | 291 |
| SOx | 670 | 964 | 657 |
| Monóxido de carbono (CO) | 351 | 767 | 399 |
| Material particulado (MP) | 1.908 | 458 | 863 |
| Otras categorías estándar de emisiones atmosféricas identificadas en los reglamentos | 168 | 174 | 46.684 |
|
(*): En 2025 se detectó un error en los informes anteriores. Por ello, se revisaron los datos retrospectivos para ajustar la premisa. Los datos tienen en cuenta los análisis de las chimeneas de la unidad, de conformidad con la legislación local. |