Volumen de emisiones atmosféricas significativas (toneladas) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
NOx | 250 | 162 | 289 | 159 | 860 |
SOx | 518 | 666 | 773 | 1.317 | 673 |
Monóxido de carbono (CO) | N/A* | N/A* | 844 | 581 | 351 |
Chumbo (Pb) | N/A* | N/A* | – | – | – |
Mercúrio (Hg) | N/A* | N/A* | – | – | – |
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | – | – | – | – | – |
Material particulado (MP) | 1.150 | 759 | 952 | 997 | 2.673¹ |
Otras categorías estándar de emisiones atmosféricas identificadas en los reglamentos em regulamentos |
81 | 74 | – | 168 | 168 |
(*): dato no recogido para CO en 2019 y 2020 y no aplicable para la operación para Pb y Hg. |
Confira nossos números por unidade em 2020 e 2021: