| Volume de emissões atmosféricas significativas (toneladas) | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| NOx | 58 | 294 | 291 |
| SOx | 670 | 964 | 657 |
| Monóxido de carbono (CO) | 351 | 767 | 399 |
| Material particulado (MP) | 1.908 | 458 | 863 |
| Outras categorias-padrão de emissões atmosféricas identificadas em regulamentos | 168 | 174 | 46.684 |
|
(*): Em 2025 foi identificado um equívoco em relação aos reportes anteriores. Devido a isso, os dados retroativos foram revisto para ajustar a premissa. Os dados consideram análises das chaminés da unidade, conforme legislação local. |