Volume de Emissões atmosféricas significativas (toneladas) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
NOx | 250 | 162 | 289 |
SOx | 518 | 666 | 773 |
Monóxido de carbono (CO) | N/A* | N/A* | 844 |
Chumbo (Pb) | N/A* | N/A* | – |
Mercúrio (Hg) | N/A* | N/A* | – |
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | – | – | – |
Material particulado (MP) | 1.150 | 759 | 952 |
Outras categorias-padrão de emissões atmosféricas identificadas em regulamentos |
81 | 74 | – |
(*): dados não coletados para CO em 2019 e 2020 e não aplicável para a operação para Pb e Hg. |
Confira nossos números por unidade: