Tamaño de la Organización |
|||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Número de empleados propios (sin incluir pasantes y aprendices) | 5.760 | 5.349 | 5.840 | 5.624 | 5.770 |
Número de prestadores de servicios permanentes | N/A | 7.136 | 7.662 | 8.596 | 8.784 |
Número de prestadores de servicios temporales | N/A | 5.088 | 7.624 | 3.795 | 8.946 |
Número total de proveedores de servicios | 11.470 | 12.224 | 15.286 | 18.015 | 23.500 |
Producción Brasil (toneladas de mineral procesado) | 2,58 millones | 2,80 millones | 2,613 millones | 2,6 milhões | 4,2 milhões |
Producción Perú (toneladas de mineral procesado) | 10,43 millones | 8,05 millones | 9,718 millones | 9,7 milhões | 9,6 milhões |
N/A: Datos no reportados para el período |