| Tamaño de la Organización | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Número de colaboradores propios (Sin incluir practicantes ni aprendices) | 5.770 | 5.250 | 5.614 |
| Número de prestadores de servicios permanentes | 8.784 | 7.346 | 9.983 |
| Número de prestadores de servicios temporales | 8.946 | 4.687 | 4.683 |
| Número de prestadores de servicios total | 23.500 | 17.283 | 17.283 |
| Producción Brasil (toneladas de mineral procesado) | 4,2 millones | N/A | N/A |
| Producción Peru (toneladas de mineral procesado) | 9,6 millones | N/A | N/A |
|
N/A: Datos no reportados para el periodo |