Tamaño de la Organización | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Número de empleados propios (sin incluir pasantes y aprendices) | 5.760 | 5.349 | 5.840 |
Número de prestadores de servicios permanentes | N/A | 7.136 | 7.662 |
Número de prestadores de servicios temporales | N/A | 5.088 | 7.624 |
Número total de proveedores de servicios | 11.470 | 12.224 | 15.286 |
Producción Brasil (toneladas de mineral procesado) | 2,58 millones | 2,80 millones | 2,613 millones |
Producción Perú (toneladas de mineral procesado) | 10,43 millones | 8,05 millones | 9,718 millones |
N/A: Datos no reportados para el período |