| Porte da Organização | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Número de colaboradores próprios (Não incluídos estagiários e aprendizes) | 5.770 | 5.250 | 5.614 |
| Número de prestadores de serviços permanentes | 8.784 | 7.346 | 9.983 |
| Número de prestadores de serviços temporários | 8.946 | 4.687 | 4.683 |
| Número de prestadores de serviços total | 23.500 | 17.283 | 17.283 |
| Produção Brasil (toneladas de minério processadas) | 4,2 milhões | N/A | N/A |
| Produção Peru (toneladas de minério processadas) | 9,6 milhões | N/A | N/A |
|
N/A: Dados não reportados para o período |