Porte da Organização | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Número de colaboradores próprios (Não incluídos estagiários e aprendizes) | 5.760 | 5.349 | 5.840 |
Número de prestadores de serviços permanentes | N/A | 7.136 | 7.662 |
Número de prestadores de serviços temporários | N/A | 5.088 | 7.624 |
Número de prestadores de serviços total | 11.470 | 12.224 | 15.286 |
Produção Brasil (toneladas de minério processadas) | 2, 58 milhões | 2,80 milhões | 2,613 milhões |
Produção Peru (toneladas de minério processadas) | 10,43 milhões | 8,05 milhões | 9,718 milhões |
N/A: Dados não reportados para o período |