Relación entre el salario base y la remuneración que perciben las mujeres y los que perciben los hombres
Puesto 2019 2020 2021
Salário Remuneración Salário Remuneración Salário Remuneración
Director/Presidente N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Gerente 1,02 0,98 1,04 1,04 0,99 0,99
Coordinador/Consultor 1,14 1,11 1,13 1,13 1,12 1,11
Técnico/Analista/Supervisor 1,06 1,01 0,96 0,98 0,95 0,97
Operacional 1,51 1,51 1,68 1,68 1,55 1,55
Pasante 0,99 0,99 0,99 0,99 1,04 1,04
Aprendiz 0,99 0,99 0,97 0,97 1,02 1,02

 

N/A: Datos no reportados para el período