| Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens |
||||||
| Cargo | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Salário | Remuneração | Salário | Remuneração | Salário | Remuneração | |
| Diretor/Presidente | Não reportado | Não reportado | Não reportado | Não reportado | Não reportado | Não reportado |
| Gerente | 0,99 | 0,98 | 1,05 | 1,01 | 1,10 | 1,09 |
| Coordenador/Consultor | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,07 |
| Técnico/Analista/Supervisor | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 0,96 | 1,04 |
| Operacional | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,73 | 1,56 | 1,92 |
| * Os dados aqui reportados foram revisados em 2025, com o objetivo de ajustar a premissa e a métrica do indicador. A partir dessa revisão, o indicador passou a ser calculado com base em dezembro do ano de referência, incorporando os incentivos monetários pagos ao longo desse mesmo ano. Anteriormente, o cálculo considerava um fator K, definido pela área de custos. Os valores históricos também foram revisados, a fim de garantir a comparabilidade entre os dados ao longo do tempo. |