Peso Total de Resíduos, por tipo y método de disposición (toneladas)
2023 2024 2025*
Dentro de la Organización


No peligrosos
Desviados de la disposición final
Compostaje 1.124,11 1.069,29 859,82
Reutilización 429,83 119,41 1,17
Reciclaje 5576,069 6145,352 6.863,91
Recuperación 0 0 0
Otros 0 0 0
Destinados a disposición final
Incineración (o uso como combustible) 0 0 0
Relleno sanitario 606,9 385,92 0
Coprocesamiento/refinación 0 0 0
Almacenamiento en sitio 0 0 0
Inyección subterránea de residuos 0 0 0
Relleno industrial 90 132 1.944
Otros 329,8 270,43 669,44
Total de residuos no peligrosos 8.156,70 8.122,40 10.338,34
Peligrosos
Desviados de la disposición final
Compostaje 0 0 0
Reutilización 646,65 565,23 0,17
Reciclaje 0 0 503,88
Recuperación 0 0 0
Otros 0 0 215,45
Destinados a disposición final
Incineración (o uso como combustible) 0 0 0
Relleno sanitario 226,35 124,55 0
Coprocesamiento/refinación 0 0 0
Almacenamiento en sitio 0 0 3011,76
Inyección subterránea de residuos 0 0 0
Relleno industrial 2028,92 2063,11 870
Otros 0 0 0
Total de residuos peligrosos 2.901,92 2.752,89 4.601,26
Fuera de la Organización
No peligrosos
Desviados de la disposición final
Compostaje 54,96 151,862 77,34
Reutilización 915,33 168,57 0
Reciclaje 3.758,96 6.261,02 8.030,64
Recuperación 883 980,32 0
Otros 411,16 0 73,28
Destinados a disposición final
Incineración (o uso como combustible) 6,08 112,08 0
Relleno sanitario 1.511,42 1.252,90 1.201,46
Coprocesamiento/refinación 605,63 1135,67 1.366,67
Almacenamiento en sitio 36,14 6,2 0
Inyección subterránea de residuos 0 0 0
Relleno industrial 132,9 441,55 1571,95
Otros 248,27 817,635 11150,045
Total de residuos no peligrosos 8.563,84 11.327,81 23.471,38
Peligrosos
Desviados de la disposición final
Compostaje 0 0 0
Reutilización 2.933,55 7.196,92 55,41
Reciclaje 0 0 5.044,38
Recuperación 0 0 0
Otros 0 136,09
Destinados a disposición final
Incineración (o uso como combustible) 1,19941 0,59375 0,32
Relleno sanitario 0 0 0
Coprocesamiento/refinación 2.929,44 2.869,83 2.114,35
Almacenamiento en sitio 0 0 34,64
Inyección subterránea de residuos 0 0 48,5
Relleno industrial 3063,63 3329,8 3.239,80
Otros 838,465 796,47 2.640,82
Total de residuos peligrosos 9.885,11 14.193,61 13.314,31
Total de Residuos 29.507,58 36.396,71 51.725,28
Porcentaje de residuos reutilizados, compostados, reciclados o recuperado 57% 62% 42%

 

(*) La diferencia entre los residuos generados y los residuos destinados o reciclados se debe a la disposición o al reciclaje de residuos provenientes de inventarios de años anteriores. Asimismo, la unidad de Três Marias recibe material de organizaciones externas para reciclaje interno. En años anteriores, detallábamos únicamente lo destinado, sin identificar la diferencia entre lo destinado y lo generado. De esta manera, a partir de 2025, presentamos esta diferencia.