Volumen de Residuos (miles de toneladas) y Porcentaje Reciclado |
||||
Peligroso
|
2019 | 2020 | 2021 | |
Residuos minero-metalúrgicos (relaves) |
8.749,86 | 6.744,80 | 9.497,91 | |
Residuos minero-metalúrgicos que fueron reciclados, reutilizados o remanufacturados |
N/A | N/A | 1.485,70 (16%) |
|
Residuos minero-metalúrgicos (relaves) |
10.172,39 | 9.126,08 | 9.928,30 | |
Residuos minero-metalúrgicos que fueron reciclados, reutilizados o remanufacturados |
N/A | N/A | 5.048,40 (51%) |
|
Residuos industriales | 5,24 | 5,9 | 7,58 | |
No peligrosos:
|
Residuos minero-metalúrgicos (relaves) |
1.010,03 | 2.207,74 | 1.181,16 |
Residuos minero-metalúrgicos que fueron reciclados, reutilizados o remanufacturados |
N/A | N/A | 801,36 (68%) |
|
Residuos minero-metalúrgicos (relaves) |
1.043,04 | 1.245,45 | 1.265,73 | |
Residuos minero-metalúrgicos que fueron reciclados, reutilizados o remanufacturados |
N/A | N/A | 156,58 (12%) |
|
Residuos industriales | 104,65 | 133,52 | 26,34 |
Peso Total de Residuos, por tipo y método de disposición (toneladas) | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
Eliminación de residuos no peligrosos: | 104.657,85 | 133.521,19 | 26.338,36 |
Compostaje | 1.405,82 | 1.399,75 | 1.864,12 |
Reutilizar/reciclar | 99.218,64 | 124.615,23 | 18.456,59** |
Recuperación | – | – | – |
Incineración (o utilizado como combustible) | 262,87 | – | 777,95 |
Relleno sanitario | 1.934,22 | 2.092,68 | 2.435,27 |
Coprocesamiento/refinamiento | 208,53 | 169,68 | 1.511,47 |
Almacenamiento en el sitio | 1.530,99 | 3.904,63 | 0,01 |
Vertedero industrial | 42,05 | 135,85 | 575,57 |
Otros | 54,73 | 1.203,37 | 717,38 |
Eliminación de residuos peligrosos: | 5.240,78 | 5.899,75 | 7.582,32 |
Compostaje | – | – | – |
Reutilizar/reciclar | 294 | 379,1 | 1.605,84* |
Recuperación | 0,64 | 0,5 | 0,32 |
Incineración (o utilizado como combustible) | 0,39 | 1,3 | 68,86 |
Vertedero industrial | 2.633,63 | 2.760,06 | 2.741,41 |
Coprocesamiento/refinamiento | 1.912,86 | 2.408,94 | 2.866,92 |
Almacenamiento en el sitio | 259,07 | 301,56 | – |
Destinação para fins específicos | 2,38 | 4,13 | 0,45 |
Venda – reciclagem parcial | 137,56 | – | – |
Otros | 0,24 | 44,16 | 298,53 |
Eliminación de residuos totales: | 109.898,63 | 139.420,94 | 33.920,67 |
Compostaje | 1.405,82 | 1.399,75 | 1.864,12 |
Reutilizar/reciclar | 99.512,54 | 124.994,33 | 20.062,42 |
Recuperación | 0,64 | 0,5 | 0,32 |
Incineración (o utilizado como combustible) | 263,26 | 1,3 | 846,81 |
Relleno sanitario | 1.934,22 | 2.092,68 | 2.435,27 |
Vertedero industrial | 2.633,63 | 2.895,91 | 3.316,98 |
Coprocesamiento/refinamiento | 2.121,39 | 2.578,62 | 4.378,40 |
Almacenamiento en el sitio | 1.790,06 | 4.206,19 | 0,01 |
Destinação para fins específicos | 2,38 | 4,13 | 0,45 |
Venda – reciclagem parcial | 137,56 | – | – |
Otros | 54,97 | 1.247,53 | 1.015,90 |
* Incremento de proyectos de reciclaje en Perú y movilización de áreas de limpieza en Vazante (Brasil) ** Reducción de residuos reciclados por categorización del árido Waelz como subproducto en 2021. N/A: No se reportan datos para el período |