Peso Total de Resíduos, por tipo e método de disposição (toneladas)
2023 2024 2025*
Dentro da Organização


Não perigosos

Não destinado
Compostagem 1.124,11 1.069,29 859,82
Reutilização 429,83 119,41 1,17
Reciclagem 5576,069 6145,352 6.863,91
Recuperação 0 0 0
Outros 0 0 0
Destinado
Incineração (ou uso como combustível) 0 0 0
Aterro sanitário 606,9 385,92 0
Coprocessamento/refinamento 0 0 0
Armazenamento no local 0 0 0
Injeção subterrânea de resíduos 0 0 0
Aterro industrial 90 132 1.944
Outros 329,8 270,43 669,44
Total resíduos não perigosos 8.156,70 8.122,40 10.338,34
Perigosos

Não destinado
Compostagem 0 0 0
Reutilização 646,65 565,23 0,17
Reciclagem 0 0 503,88
Recuperação 0 0 0
Outros 0 0 215,45
Destinado
Incineração (ou uso como combustível) 0 0 0
Aterro sanitário 226,35 124,55 0
Coprocessamento/refinamento 0 0 0
Armazenamento no local 0 0 3011,76
Injeção subterrânea de resíduos 0 0 0
Aterro industrial 2028,92 2063,11 870
Outros 0 0 0
Total resíduos perigosos 2.901,92 2.752,89 4.601,26
Fora da Organização
Não perigosos

Não destinado
Compostagem 54,96 151,862 77,34
Reutilização 915,33 168,57 0
Reciclagem 3.758,96 6.261,02 8.030,64
Recuperação 883 980,32 0
Outros 411,16 0 73,28
Destinado
Incineração (ou uso como combustível) 6,08 112,08 0
Aterro sanitário 1.511,42 1.252,90 1.201,46
Coprocessamento/refinamento 605,63 1135,67 1.366,67
Armazenamento no local 36,14 6,2 0
Injeção subterrânea de resíduos 0 0 0
Aterro industrial 132,9 441,55 1571,95
Outros 248,27 817,635 11150,045
Total resíduos não perigosos 8.563,84 11.327,81 23.471,38
Perigosos

Não destinado
Compostagem 0 0 0
Reutilização 2.933,55 7.196,92 55,41
Reciclagem 0 0 5.044,38
Recuperação 0 0 0
Outros 0 136,09
Destinado
Incineração (ou uso como combustível) 1,19941 0,59375 0,32
Aterro sanitário 0 0 0
Coprocessamento/refinamento 2.929,44 2.869,83 2.114,35
Armazenamento no local 0 0 34,64
Injeção subterrânea de resíduos 0 0 48,5
Aterro industrial 3063,63 3329,8 3.239,80
Outros 838,465 796,47 2.640,82
Total resíduos perigosos 9.885,11 14.193,61 13.314,31
Total Geral de Resíduos 29.507,58 36.396,71 51.725,28
Percentual de resíduos reutilizados, compostados, reciclados ou recuperados 57% 62% 42%

 

(*) A diferença entre resíduos gerados e resíduos destinados ou reciclados ocorre devido à destinação ou à reciclagem de resíduos do estoque em anos anteriores. Ainda, a unidade de Três Marias recebe material de organizações externas para reciclagem interna. Em anos anteriores detalhavamos apenas o destinado, sem identificar a diferença entre o destinado e gerado. Desta forma, apresentamos, a partir de 2025, esta diferença.