Resíduos gerados

28/07/2022
Volume de Resíduos (mil toneladas)
e Porcentagem Reciclada
Perigosos
2019 2020 2021 2022 2023
Resíduos mínero-metalúrgicos
(estéril)
8.749,86 6.744,80 9.497,91 24.635,51 10.817.946,78
Resíduos mínero-metalúrgicos que
foram reciclados, reutilizados ou
remanufaturados (estéril)
N/A N/A 1.485,70
(16%)
342.428,58 694.255,00
Resíduos mínero-metalúrgicos
(rejeito)
10.172,39 9.126,08 9.928,30 10.057.333,46 10.817.946,78
Resíduos mínero-metalúrgicos que
foram reciclados, reutilizados ou
remanufaturados (rejeito)
N/A N/A 5.048,40
(51%)
3.202.853,58 2.932.181,95
Resíduos industriais 5,24 5,9 7,58
Não Perigosos
Resíduos mínero-metalúrgicos
(estéril)
1.010,03 2.207,74 1.181,16 15.438,75 988.457,70
Resíduos mínero-metalúrgicos que
foram reciclados, reutilizados ou
remanufaturados (estéril)
N/A N/A 801,36
(68%)
1.414.153,00 358.009,00
Resíduos mínero-metalúrgicos
(rejeito)
1.043,04 1.245,45 1.265,73 1.194.873,00 1.317.727,79
Resíduos mínero-metalúrgicos que
foram reciclados, reutilizados ou
remanufaturados (rejeito)
N/A N/A 156,58
(12%)
164.628,46 90.967,00
Resíduos industriais 104,65 133,52 26,34

 

Peso Total de Resíduos, por tipo e método de disposição (toneladas)
2019 2020 2021 2022 2023
Disposição de resíduos não perigosos 104.657,85 133.521,19 26.338,36 15.438,75 2.580,64
Compostagem 1.405,82 1.399,75 1.864,12 1.777,75 1.124,11
Reutilização/reciclagem 99.218,64 124.615,23 18.456,59** 210,40 429,83
Recuperação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incineração (ou uso como combustível) 262,87 777,95 258,51 0,00
Aterro sanitário 1.934,22 2.092,68 2.435,27 2.958,41 606,90
Coprocessamento/refinamento 208,53 169,68 1.511,47 1.395,58 0,00
Armazenamento no local 1.530,99 3.904,63 0,01 201,44 0,00
Aterro industrial 42,05 135,85 575,57 323,00 90,00
Outros 54,73 1.203,37 717,38 726,64 329,80
Disposição de resíduos perigosos 5.240,78 5.899,75 7.582,32 124.635,51 4.496,38
Compostagem
Reutilização/reciclagem 294 379,1 1.605,84* 4.300,84 2.241,11
Recuperação 0,64 0,5 0,32 0,00 0,00
Incineração (ou uso como combustível) 0,39 1,3 68,86 77,89 1.032,00
Aterro industrial 2.633,63 2.760,06 2.741,41 54.211,22 226,35
Coprocessamento/refinamento 1.912,86 2.408,94 2.866,92 2.762,33 0,00
Armazenamento no local 259,07 301,56 8,70 0,00
Destinação para fins específicos 2,38 4,13 0,45 1.475,23 0,00
Venda – reciclagem parcial 137,56
Outros 0,24 44,16 298,53 61.799,30 0,00
Disposição de resíduos totais 109.898,63 139.420,94 33.920,67 140.074,26 25.525,97
Compostagem 1.405,82 1.399,75 1.864,12 1.777,75 1.124,11
Reutilização/reciclagem 99.512,54 124.994,33 20.062,42 4.511,24 432.071
Recuperação 0,64 0,5 0,32 0,00
Incineração (ou uso como combustível) 263,26 1,3 846,81 336,4 1.032,00
Aterro sanitário 1.934,22 2.092,68 2.435,27 2.958,41 606,90
Aterro industrial 2.633,63 2.895,91 3.316,98 54.211,22 316.35
Coprocessamento/refinamento 2.121,39 2.578,62 4.378,40 4.157,91 226,35
Armazenamento no local 1.790,06 4.206,19 0,01 210,14
Destinação para fins específicos 2,38 4,13 0,45  1.475,23
Venda – reciclagem parcial 137,56
Outros 54,97 1.247,53 1.015,90 62.525,94 329,80

 

(*) Aumento em projetos de reciclagem no Peru e a mobilização da limpeza de áreas em Vazante (Brasil).

(**) Redução de resíduos reciclados devido a categorização do agregado Waelz como subproduto em 2021.

N/A: Dado não reportado para o período