| Extracción de agua por fuente (en megalitros) | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 |
|||
| Volume total | Volume total | Volume total | En área de escasez hídrica | En área sin escasez hídrica | |
| Agua superficial | 34.297,41 | 32.764,37 | 15.440,14 | – | 15.440,14 |
| Agua dulce | – | – | 4.586,62 | – | 4.586,62 |
| Otra agua | 34.297,41 | 32.764,37 | 10.853,52 | – | 10.853,52 |
| Agua subterránea | 110.574,03 | 106.184,90 | 112.467,47 | – | 112.467,47 |
| Agua dulce | – | 273,98 | 919,08 | – | 919,08 |
| Otra agua | 110.574,03 | 105.910,92 | 111.548,39 | – | 111.548,39 |
| Agua de lluvia | 7.153,08 | 7.213,30 | 8.774,74 | – | 8.774,74 |
| Agua dulce | – | – | 4.379,70 | – | 4.379,70 |
| Otra agua | 7.153,08 | 7.213,30 | 4.395,04 | – | 4.395,04 |
| Agua de mar | 3.601,66 | 3.634,36 | 3.133,05 | – | 3.133,05 |
| Agua dulce | – | – | – | – | – |
| Otra agua | 3.601,66 | 3.634,36 | 3.133,05 | – | 3.133,05 |
| Agua producida | 262,34 | 223,48 | 187,84 | – | 187,84 |
| Agua dulce | – | – | 62,87 | – | 62,87 |
| Otra agua | 262,34 | 223,48 | 124,98 | – | 124,98 |
| Agua de terceros | 36,77 | 34,71 | 84,95 | – | 84,95 |
| Agua dulce | – | – | – | ||
| Otra agua | 36,77 | 34,71 | 84,95 | – | 84,95 |
| Total de agua tratada y utilizada | 155.925,28 | 150.055,11 | 140.088,20 | – | 140.088,20 |
| Agua dulce | – | 273,98 | 16.292,62 | – | 16.292,62 |
| Otra agua | 155.925,28 | 149.781,14 | 123.795,58 | – | 123.795,58 |
| En 2025, se adoptó una nueva metodología para el registro y la consolidación de los datos de extracción y disposición de agua en la unidad de Aripuanã. La actualización metodológica tuvo como objetivo mejorar la trazabilidad de la información, aumentar la confiabilidad de los registros operativos y promover una mayor alineación con las directrices de reporte de sostenibilidad |