Retirada de Água por Fonte (em megalitros)¹ | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Total | Total | Total | Total | Em área com escassez hídrica |
Em área sem escassez hídrica |
|
Água superficial² | 16.849,30 | 17.208,64 | 16.947,47 | 16.959,51 | 34.297,41 | |
Água doce³ | – | 9.852,53 | – | – | – | – |
Outra água³ | – | 7.356,11 | 16.947,47 | 16.959,51 | – | 34.297,41 |
Água subterrânea4 | 122.053,18 | 119.982,84 | 94.253,41 | 119.939,28 | – | 110.574,03 |
Água doce5 | – | 5.080,02 | – | – | – | – |
Outra água | – | 114.902,81 | 94.253,41 | 119.939,28 | – | 110.574,03 |
Água pluvial5 | 5.249,03 | 5.595,68 | 7.159,51 | 6.928,69 | – | 7.153,08 |
Água doce | – | 2.659,73 | – | – | – | – |
Outra água | – | 2.935,94 | 7.159,51 | 6.928,69 | – | 7.153,08 |
Água do mar | 3.646,73 | 2.909,73 | 3.372,91 | 3.057,82 | – | 3.601,66 |
Água doce | – | – | – | – | – | – |
Outra água | – | 2.909,73 | 3.372,91 | 3.057,82 | – | 3.601,66 |
Água produzida6 | 1.003,37 | 682,13 | 231,90 | 220,30 | – | 262,34 |
Água doce | – | 569,00 | – | – | – | – |
Outra água | – | 113,13 | 231,90 | 220,30 | – | 262,34 |
Água de terceiros7 | 19,01 | 17,78 | 21,56 | 32,35 | – | 36,77 |
Água doce | – | – | – | – | – | – |
Outra água | – | 17,78 | 21,56 | 32,35 | – | 36,77 |
Total de água retirada e utilizada |
148.820,65 | 146.396,81 | 121.986,75 | 147.137,95 | – | 155.925,28 |
Água doce | – | 18.161,29 | – | – | – | – |
Outra água | – | 128.235,51 | 121.986,75 | 147.137,95 | – | 155.925,28 |
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Águas superficiais: rios, córregos e lagos. ³Água doce corresponde a (≤ 1.000 mg / L Sólidos Dissolvidos Totais) e Outra Água a (> 1.000 mg/L Sólidos Dissolvidos Totais). 4 Água subterrânea: lençóis freáticos, poços e rebaixamento de mina. 5 Água pluvial: água da chuva coletada e armazenada diretamente pela organização. 6 Água produzida: água contida em minérios e concentrados. 7 Água de terceiros: fornecida por concessionárias e fornecedores |
Confira nossos números por unidade em 2021 (Dados não fornecidos para 2022):
¹ Megalitro = 1mil m³ ² Águas superficiais: rios, córregos e lagos. ³Água doce corresponde a (≤ 1.000 mg / L Sólidos Dissolvidos Totais) e Outra Água a (> 1.000 mg/L Sólidos Dissolvidos Totais). 4 Água subterrânea: lençóis freáticos, poços e rebaixamento de mina. 5 Água pluvial: água da chuva coletada e armazenada diretamente pela organização. 6 Água produzida: água contida em minérios e concentrados. 7 Água de terceiros: fornecida por concessionárias e fornecedores |