Emissões Indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) provinientes da aquisição de Energia (toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 114.853,316 | 434.465,936 | 555.516,928 |
CH4 | 0,000 | 0,000 | — |
N2O | 0,000 | 0,000 | — |
HFC | 0,000 | 0,000 | — |
Total | 114.853,316 | — | — |
Emissões Indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) provinientes da aquisição de Energia (toneladas do gás) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 114.853,316 | 434.465,936 | 555.516,928 |
CH4 | 0,000 | 0,000 | — |
N2O | 0,000 | 0,000 | — |
HFC | 0,000 | 0,000 | — |
¹ Emissões indiretas pela compra de energia elétrica – abordagem de localização ² Aquisição de energia elétrica – abordagem de localização ³ Aquisição de energia elétrica – abordagem de localização |
Em 2022, 12.968,40 tCO2e de GEE foram emitidos indiretamente nesse escopo. |