Novas Contratações e Rotatividade de Empregados
2020 (BR)* 2021 (BR/Estrangeiro) 2022 (BR/Estrangeiro)
Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos
Total de colaboradores 4702 889 1236 3533 830 4871 966 1243 3799 798 4.698 926 995 3.889 740
Colaboradores admitidos 504 234 391 328 19 752 322 460 590 24 624 229 334 487 22
Colaboradores desligados 761 140 112 459 330 642 162 229 455 120 770 243 208 723 82
Taxa de novas contratações 9% 4% 7% 6% 0% 13% 5% 8% 10% 0% 13% 6% 6% 9% 0%
Taxa de rotatividade 14% 3% 2% 8% 6% 11% 3% 4% 8% 2% -5% 10% 28% -3% -42%
Taxa de novas contratações 13% 18% 15%
Taxa de desligamentos 16% 14%