Novas Contratações e Rotatividade de Empregados
2019 (BR)* 2020 (BR/Estrangeiro) 2021 (BR/Estrangeiro)
Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos
Total de colaboradores 2889 614 1012 2164 327 4702 889 1236 3533 830 4871 966 1243 3799 798
Colaboradores admitidos 454 222 403 264 9 504 234 391 328 19 752 322 460 590 24
Colaboradores desligados 438 143 231 291 59 761 140 112 459 330 642 162 229 455 120
Taxa de novas contratações 16% 36% 40% 12% 3% 9% 4% 7% 6% 0% 13% 5% 8% 10% 0%
Taxa de rotatividade 15% 23% 23% 13% 18% 14% 3% 2% 8% 6% 11% 3% 4% 8% 2%
Taxa de novas contratações 17% 13% 18%
Taxa de desligamentos 16% 16% 14%
Novas Contratações e Rotatividade de Empregados
2019 (Estrangeiro)
Homem Mulher – 30 anos 30 a 50 anos + 50 anos
Total de colaboradores 2255 268 309 1587 627
Colaboradores admitidos 252 102 161 185 7
Colaboradores desligados 269 89 141 162 55
Taxa de novas contratações 11% 38% 52% 12% 1%
Taxa de rotatividade 12% 33% 46% 10% 9%
Taxa de novas contratações 17%
Taxa de desligamentos 16%

 

(*) Para 2019 os dados de colaboradores brasileiros e estrangeiros foram apresentados de forma separada.