Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1) (tons CO2 equivalent (tCO2e)) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 142.159,034 | 237.892,010 | 225.936,493 |
CH4 | 42.806,125 | 3.380,600 | 5.011,496 |
N2O | 210,970 | 11.141,922 | 9.518,270 |
HFC | 0,000 | 234,531 | 6.752,381 |
Total | 185.176,130 | 252.649,062 | 247.218,640 |
Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) (escopo 1) (toneladas do gás) | |||
2019¹ | 2020² | 2021³ | |
CO2 | 143.024,364 | 237.892,010 | 225.936,493 |
CH4 | 2.038,387 | 135,244 | 178,982 |
N2O | 0,708 | 37,389 | 35,918 |
HFC | 0,000 | 0,106 | 2,053 |
¹ Operational Limits considered: Mobile combustion; Stationary combustion; Solid waste and liquid effluents ² Operational Limits Considered: Mobile combustion; Stationary combustion; Fugitive; Industrial processes; Agricultural activities; Solid waste and liquid effluents ³ Operational Limits considered: Mobile combustion; Stationary combustion; Fugitives; Industrial processes; Agricultural activities; Solid waste and liquid effluents, Land use change |
Em 2022, foi reportado uma emissão significativamente menor em comparação ao ano anterior de 130.032,90 tCO2e GEE, principalmente devido à utilização de biomassa na unidade de Três Marias. No total, 208.472,97-3 tCO2e de emissões diretas de GEE no ano. |