| Barragem de água |
Ativa
|
| Estrutura | Barragem |
| Finalidade | Tratamento de água |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2021 |
| Tipo de Alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | NA |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Pilha de Rejeitos |
Ativa
|
| Estrutura | Pilha de Rejeitos |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2021 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | NA |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| Barragem da Pedra |
Ativa
|
| Estrutura | Barragem da Pedra |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2008 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 1 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Alteamento a linha de centro |
| Barragem dos Peixes |
|
| Estrutura | Barragem dos Peixes |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 1998 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | 8 |
| Situação Operacional | Inativo |
| Método Construtivo | Alteamento a linha de centro |
| Dique de Segurança |
|
| Estrutura | Dique de Segurança |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 1983 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 1 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método Construtivo | Linha de Centro |
| Barragem Córrego da Lavagem |
|
| Estrutura | Barragem Córrego da Lavagem |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2002 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 1 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método Construtivo | Linha de centro |
| Depósito de Murici - Módulo Central |
Ativa
|
| Estrutura | Depósito de Murici - Módulo Central |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2011 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Etapa Única |
| Depósito de Murici - Módulo Leste |
|
| Estrutura | Depósito de Rejeitos Murici - Módulo Leste |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2011 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| Depósito de Murici - Módulo Oeste I |
Ativa
|
| Estrutura | Depósito de Rejeitos Murici - Módulo Oeste I |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2016 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 2 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Alteamento a Jusante |
| Depósito de Murici - Módulo Oeste II |
Ativa
|
| Estrutura | Depósito de Rejeitos Murici - Módulo Oeste II |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2018 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| Pilha Garrote |
Ativa
|
| Estrutura | Pilha Garrote |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2019 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | NA |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| Barragem Aroeira |
Ativa
|
| Estrutura | Barragem Aroeira |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2001 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 7 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Alteamento a Jusante |
| Módulo III |
Ativa
|
| Estrutura | Módulo III |
| Finalidade | Sedimentos |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 1984 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Etapa Única |
| Módulo IV |
Ativa
|
| Estrutura | Módulo IV |
| Finalidade | Sedimentos |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2022 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Etapa única |
| Vaso Atacocha |
Ativa
|
| Estrutura | Vaso Atacocha |
| Finalidade | Rejeitos de Mineração |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2008 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 6 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Jusante |
| Ticlacayan |
|
| Estrutura | Ticlacayan |
| Finalidade | Rejeitos de Mineração |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2001 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Etapa única |
| Chicrin |
|
| Estrutura | Chicrin |
| Finalidade | Rejeitos de Mineração |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 2001 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Montante |
| Malauchaca |
|
| Estrutura | Malauchaca |
| Finalidade | Rejeitos de Mineração |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 2006 |
| Tipo de Alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Status Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Montante |
| Cajamarquilla |
|
| Estrutura | Cajamarquilla |
| Finalidade | Rejeitos de Mineração |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 2005 |
| Tipo de Alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Etapa única |
| Poza 1 |
|
| Estrutura | Poza 1 |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 1980 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 3 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Jusante |
| Poza 2 |
|
| Estrutura | Poza 2 |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 1988 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Etapa única |
| Poza 3 |
|
| Estrutura | Poza 3 |
| Finalidade | Resíduo Industrial |
| Tipo de estrutura | Barragem |
| Início da Operação | 1993 |
| Tipo de alteamento | Em etapas |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método construtivo | Etapa única |
| Poza 4 |
|
| Estrutura | Poza 4 |
| Finalidade | Resíduo industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 1996 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método Construtivo | Sem alteamento |
| Poza 5 |
Ativa
|
| Estrutura | Poza 5 |
| Finalidade | Resíduo industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2011 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 2 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Alteamento a jusante |
| Poza 6 |
Ativa
|
| Estrutura | Poza 6 |
| Finalidade | Resíduo industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2014 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Sem alteamento |
| Poza Lodos Neutros |
Ativa
|
| Estrutura | Poza Lodos Neutros |
| Finalidade | Resíduo industrial |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2009 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 4 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Jusante |
| Presa Pahuaypite I |
Ativa
|
| Estrutura | Presa Pahuaypite I |
| Finalidade | Sedimentos |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2009 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Sem alteamento |
| Presa Pahuaypite II |
Ativa
|
| Estrutura | Presa Pahuaypite II |
| Finalidade | Sedimentos |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2012 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 0 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Sem alteamento |
| Pahuaypite I |
Ativa
|
| Estrutura | Pahuaypite I |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2007 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | NA |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| Pahuaypite II |
Ativa
|
| Estutura | Pahuaypite II |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2012 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Número de Alteamentos Realizados | NA |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Empilhamento |
| El Porvenir |
Ativa
|
| Estrutura | El Porvenir |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 1980 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 13 |
| Situação Operacional | Ativa |
| Método Construtivo | Linha de Centro |
| Sinaycocha I |
|
| Estrutura | Sinaycocha I |
| Finalidade | Rejeito de Mineração |
| Tipo de Estrutura | Barragem |
| Início de Operação | 2004 |
| Tipo de Alteamento | Em etapa |
| Número de Alteamentos Realizados | 2 |
| Situação Operacional | Inativa |
| Método Construtivo | Alteamento a montante |
| Pilha de Resíduos Industriais à Seco |
|
| Estrutura | Pilha de Resíduos Industriais |
| Finalidade | Disposição de Resíduo do Processo Hidrometalúrgico |
| Tipo de Estrutura | Depósito a seco |
| Início de Operação | 2027 |
| Tipo de Alteamento | Contínuo |
| Situação Operacional | Em Licenciamento |
| Método Construtivo | Empilhamento |