| Presa de agua |
Activo
|
| Estructura | Presa |
| Finalidad | Tratamiento de agua |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2021 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | NA |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Pila de Relaves |
Activo
|
| Estructura | Pila de Relaves |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2021 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | NA |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Apilado |
| Presa Pedra |
Activo
|
| Estructura | Presa Pedra |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2008 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 1 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Linea Central |
| Presa Peixes |
|
| Estructura | Presa Peixes |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1998 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 8 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Linea Central |
| Dique de Seguridad |
|
| Estructura | Dique de Seguridad |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1983 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 1 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Linea central |
| Presa Córrego da Lavagem |
|
| Estructura | Presa Córrego da Lavagem |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2002 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 1 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Linea central |
| Deposito Murici - Modulo Central |
Activo
|
| Estructura | Deposito Murici - Modulo Central |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2011 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Deposito Murici - Modulo Leste |
|
| Estructura | Depósito de Murici - Modulo Leste |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2011 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Apilado |
| Deposito Murici - Modulo Oeste I |
Activo
|
| Estructura | Deposito Murici - Modulo Oeste I |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2016 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 2 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Agua abajo |
| Deposito Murici - Modulo Oeste II |
Activo
|
| Estructura | Deposito Murici - Modulo Oeste II |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2018 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Apilado |
| Pila Garrote |
Activo
|
| Estructura | Pila Garrote |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2019 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | NA |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Apilado |
| Presa Aroeira |
Activo
|
| Estructura | Presa Aroeira |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2001 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 7 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Agua abajo |
| Modulo III |
Activo
|
| Estructura | Modulo III |
| Finalidad | Sedimentos |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1984 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Modulo IV |
Activo
|
| Estructura | Sedimentos |
| Finalidad | Sedimentos |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2022 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Vaso Atacocha |
Activo
|
| Estructura | Vaso Atacocha |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2008 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 6 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Jusante |
| Ticlacayan |
|
| Estructura | Ticlacayan |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2001 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Chicrin |
|
| Estructura | Chicrin |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2001 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Aguas Arriba |
| Malauchaca |
|
| Estructura | Malauchaca |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2006 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Aguas Arriba |
| Cajamarquilla |
|
| Estructura | Cajamarquilla |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2005 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Etapa Unica |
| Poza 1 |
|
| Estructura | Poza 1 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 3 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Jusante |
| Poza 2 |
|
| Estructura | Poza 2 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1988 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 2 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Poza 3 |
|
| Estructura | Poza 3 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1993 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Poza 4 |
|
| Estructura | Poza 4 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1996 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Poza 5 |
Activo
|
| Estructura | Poza 5 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2011 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 2 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Agua abajo |
| Poza 6 |
Activo
|
| Estructura | Poza 6 |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2014 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Poza Lodos Neutros |
Activo
|
| Estructura | Poza Lodos Neutros |
| Finalidad | Residuo Industrial |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2009 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 4 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Jusante |
| Presa Pahuaypite I |
Activo
|
| Estructura | Presa Pahuaypite I |
| Finalidad | Sedimentos |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2007 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Presa Pahuaypite II |
Activo
|
| Estructura | Presa Pahuaypite II |
| Finalidad | Sedimentos |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2012 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Pahuaypite I |
Activo
|
| Estructura | Pahuaypite I |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2007 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | NA |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Apilado |
| Pahuaypite II |
Activo
|
| Estructura | Pahuaypite II |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2012 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | NA |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Apilado |
| Deposito de Relaves Campanayoc |
|
| Estructura | Deposito de Relaves Campanayoc |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Relavera Antigua 2 |
|
| Estructura | Relavera Antigua 2 |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Relavera Antigua 3 |
|
| Estructura | Relavera Antigua 3 |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Relavera Antigua 4 |
|
| Estructura | Relavera Antigua 4 |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| Relavera Antigua 5 |
|
| Estructura | Relavera Antigua 5 |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Numero del recrecimiento realizados | 0 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Sin recrecimento |
| El Porvenir |
Activo
|
| Estructura | El Porvenir |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 1980 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 13 |
| Situación operativa | Activa |
| Método de construcción | Linea central |
| Sinaycocha I |
|
| Estructura | Sinaycocha I |
| Finalidad | Relaves de minería |
| Tipo de estructura | Presa |
| Inicio de la operación | 2004 |
| Tipo de recrecimiento | En etapa |
| Numero del recrecimiento realizados | 2 |
| Situación operativa | Inactiva |
| Método de construcción | Aguas Arriba |
| Pila de Residuos Industriales Secos |
|
| Estructura | Pila de Residuos Industriales |
| Finalidad | Disposición de Residuos del Proceso Hidrometalúrgico |
| Tipo de estructura | Deposito a seco |
| Inicio de la operación | 2027 |
| Tipo de recrecimiento | Continuo |
| Situación Operativa | En licencias |
| Método de construcción | Apilado |